歳入に占める国庫支出金の割合ランキング(全国)
国庫支出金 ÷ 歳入総額 × 100 で当事務局が計算した値です。国庫支出金は、福祉や教育、公共事業など、使いみちが決まった国からのお金です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 14.0%・中央値 13.6%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳入に占める国庫支出金の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 榛東村 | 群馬県 | 40.0 |
| 2 | 珠洲市 | 石川県 | 35.1 |
| 3 | 浪江町 | 福島県 | 34.1 |
| 4 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 32.7 |
| 5 | 沖縄市 | 沖縄県 | 32.4 |
| 6 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 32.1 |
| 7 | 穴水町 | 石川県 | 30.9 |
| 8 | 名護市 | 沖縄県 | 30.8 |
| 9 | 双葉町 | 福島県 | 30.3 |
| 10 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 30.1 |
| 11 | 那覇市 | 沖縄県 | 29.4 |
| 12 | 糸満市 | 沖縄県 | 29.0 |
| 13 | 女川町 | 宮城県 | 28.9 |
| 14 | 門真市 | 大阪府 | 28.6 |
| 15 | 長崎市 | 長崎県 | 28.1 |
| 15 | 浦添市 | 沖縄県 | 28.1 |
| 17 | 八尾市 | 大阪府 | 27.7 |
| 18 | 武蔵村山市 | 東京都 | 27.5 |
| 19 | 尼崎市 | 兵庫県 | 27.4 |
| 20 | 寝屋川市 | 大阪府 | 27.3 |
| 21 | 富岡町 | 福島県 | 27.2 |
| 21 | 東大阪市 | 大阪府 | 27.2 |
| 23 | 松原市 | 大阪府 | 27.1 |
| 23 | 北谷町 | 沖縄県 | 27.1 |
| 25 | 豊見城市 | 沖縄県 | 27.0 |
| 26 | 大阪市 | 大阪府 | 26.9 |
| 27 | うるま市 | 沖縄県 | 26.8 |
| 28 | 堺市 | 大阪府 | 26.7 |
| 29 | 行橋市 | 福岡県 | 26.5 |
| 30 | 志賀町 | 石川県 | 26.3 |
| 30 | 守口市 | 大阪府 | 26.3 |
| 32 | 輪島市 | 石川県 | 26.2 |
| 32 | 十島村 | 鹿児島県 | 26.2 |
| 34 | 羽曳野市 | 大阪府 | 25.9 |
| 35 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 25.7 |
| 36 | 五城目町 | 秋田県 | 25.6 |
| 36 | 直方市 | 福岡県 | 25.6 |
| 38 | 飯舘村 | 福島県 | 25.4 |
| 38 | 岸和田市 | 大阪府 | 25.4 |
| 38 | 田川市 | 福岡県 | 25.4 |
| 41 | 札幌市 | 北海道 | 25.3 |
| 41 | 西之表市 | 鹿児島県 | 25.3 |
| 43 | 豊中市 | 大阪府 | 25.2 |
| 43 | 和泉市 | 大阪府 | 25.2 |
| 45 | 和歌山市 | 和歌山県 | 25.1 |
| 46 | 別府市 | 大分県 | 24.9 |
| 47 | 久留米市 | 福岡県 | 24.8 |
| 48 | 大和市 | 神奈川県 | 24.7 |
| 48 | 高知市 | 高知県 | 24.7 |
| 50 | 大牟田市 | 福岡県 | 24.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳入に占める国庫支出金の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1666 | 雄武町 | 北海道 | 5.1 |
| 1666 | 池田町 | 北海道 | 5.1 |
| 1666 | 長野原町 | 群馬県 | 5.1 |
| 1666 | 箱根町 | 神奈川県 | 5.1 |
| 1666 | 泰阜村 | 長野県 | 5.1 |
| 1674 | 真狩村 | 北海道 | 5.0 |
| 1674 | 留寿都村 | 北海道 | 5.0 |
| 1674 | 増毛町 | 北海道 | 5.0 |
| 1674 | 浦幌町 | 北海道 | 5.0 |
| 1674 | 別海町 | 北海道 | 5.0 |
| 1674 | 只見町 | 福島県 | 5.0 |
| 1674 | 設楽町 | 愛知県 | 5.0 |
| 1681 | 陸別町 | 北海道 | 4.9 |
| 1681 | 金山町 | 福島県 | 4.9 |
| 1683 | 小清水町 | 北海道 | 4.8 |
| 1683 | 日南町 | 鳥取県 | 4.8 |
| 1685 | 猿払村 | 北海道 | 4.6 |
| 1685 | 標津町 | 北海道 | 4.6 |
| 1687 | 和寒町 | 北海道 | 4.5 |
| 1687 | 池田町 | 福井県 | 4.5 |
| 1687 | 南相木村 | 長野県 | 4.5 |
| 1687 | 三島村 | 鹿児島県 | 4.5 |
| 1687 | 座間味村 | 沖縄県 | 4.5 |
| 1692 | 中札内村 | 北海道 | 4.4 |
| 1693 | 麻績村 | 長野県 | 4.3 |
| 1693 | 飛島村 | 愛知県 | 4.3 |
| 1693 | 南大東村 | 沖縄県 | 4.3 |
| 1696 | 置戸町 | 北海道 | 4.2 |
| 1696 | 三島町 | 福島県 | 4.2 |
| 1696 | 奥多摩町 | 東京都 | 4.2 |
| 1699 | 天龍村 | 長野県 | 4.1 |
| 1700 | 興部町 | 北海道 | 4.0 |
| 1701 | 普代村 | 岩手県 | 3.9 |
| 1701 | 檜原村 | 東京都 | 3.9 |
| 1701 | 早川町 | 山梨県 | 3.9 |
| 1701 | 小菅村 | 山梨県 | 3.9 |
| 1705 | 姫島村 | 大分県 | 3.8 |
| 1706 | 月形町 | 北海道 | 3.6 |
| 1706 | 上北山村 | 奈良県 | 3.6 |
| 1708 | 北相木村 | 長野県 | 3.5 |
| 1709 | 三宅村 | 東京都 | 3.4 |
| 1709 | 青ヶ島村 | 東京都 | 3.4 |
| 1711 | 北山村 | 和歌山県 | 3.3 |
| 1712 | 豊根村 | 愛知県 | 3.0 |
| 1712 | 直島町 | 香川県 | 3.0 |
| 1714 | 檜枝岐村 | 福島県 | 2.7 |
| 1715 | 新島村 | 東京都 | 2.6 |
| 1715 | 根羽村 | 長野県 | 2.6 |
| 1717 | 王滝村 | 長野県 | 2.5 |
| 1718 | 利島村 | 東京都 | 1.9 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。