広島県の市町村ランキング
23市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
歳入に占める地方税の割合(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 23.3%・全国平均 21.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中町 | 39.7 | 133 |
| 2 | 東広島市 | 38.3 | 159 |
| 3 | 福山市 | 34.6 | 269 |
| 4 | 広島市 | 34.5 | 273 |
| 5 | 海田町 | 34.2 | 283 |
| 6 | 大竹市 | 29.7 | 429 |
| 7 | 竹原市 | 27.7 | 507 |
| 8 | 坂町 | 26.4 | 558 |
| 9 | 廿日市市 | 26.3 | 561 |
| 10 | 呉市 | 26.2 | 565 |
| 11 | 尾道市 | 25.8 | 581 |
| 12 | 三原市 | 25.4 | 601 |
| 13 | 熊野町 | 23.0 | 686 |
| 14 | 府中市 | 19.4 | 837 |
| 15 | 安芸高田市 | 17.5 | 912 |
| 16 | 三次市 | 16.9 | 959 |
| 16 | 北広島町 | 16.9 | 959 |
| 18 | 江田島市 | 15.5 | 1041 |
| 19 | 大崎上島町 | 15.0 | 1071 |
| 20 | 世羅町 | 14.9 | 1081 |
| 21 | 庄原市 | 11.0 | 1302 |
| 22 | 安芸太田町 | 9.0 | 1427 |
| 23 | 神石高原町 | 7.1 | 1519 |
歳入に占める地方交付税の割合(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 26.9%・全国平均 27.4%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方交付税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 49.5 | 111 |
| 2 | 庄原市 | 43.8 | 250 |
| 3 | 大崎上島町 | 42.2 | 301 |
| 4 | 江田島市 | 41.8 | 313 |
| 5 | 神石高原町 | 40.7 | 346 |
| 6 | 安芸高田市 | 40.2 | 358 |
| 7 | 世羅町 | 39.2 | 389 |
| 8 | 三次市 | 38.8 | 409 |
| 9 | 北広島町 | 33.6 | 633 |
| 10 | 熊野町 | 28.9 | 815 |
| 11 | 府中市 | 27.0 | 877 |
| 12 | 尾道市 | 25.4 | 937 |
| 13 | 三原市 | 24.1 | 988 |
| 14 | 呉市 | 20.7 | 1116 |
| 15 | 坂町 | 19.8 | 1158 |
| 16 | 廿日市市 | 19.6 | 1163 |
| 17 | 竹原市 | 17.1 | 1258 |
| 18 | 大竹市 | 13.2 | 1389 |
| 19 | 府中町 | 11.7 | 1423 |
| 20 | 福山市 | 11.4 | 1432 |
| 21 | 海田町 | 11.3 | 1437 |
| 22 | 広島市 | 10.7 | 1457 |
| 23 | 東広島市 | 7.0 | 1557 |
歳入に占める国庫支出金の割合(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 14.9%・全国平均 14.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める国庫支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 23.2 | 80 |
| 2 | 福山市 | 21.8 | 130 |
| 3 | 府中町 | 20.5 | 199 |
| 4 | 熊野町 | 19.7 | 266 |
| 5 | 東広島市 | 18.5 | 355 |
| 5 | 海田町 | 18.5 | 355 |
| 7 | 坂町 | 18.1 | 393 |
| 8 | 廿日市市 | 17.0 | 489 |
| 9 | 呉市 | 16.8 | 511 |
| 9 | 尾道市 | 16.8 | 511 |
| 11 | 三原市 | 16.6 | 526 |
| 12 | 府中市 | 14.6 | 736 |
| 13 | 大竹市 | 14.5 | 748 |
| 14 | 竹原市 | 13.0 | 926 |
| 15 | 庄原市 | 12.5 | 985 |
| 15 | 安芸高田市 | 12.5 | 985 |
| 17 | 三次市 | 10.5 | 1211 |
| 18 | 江田島市 | 10.4 | 1225 |
| 19 | 世羅町 | 10.1 | 1259 |
| 20 | 安芸太田町 | 10.0 | 1268 |
| 21 | 北広島町 | 9.8 | 1290 |
| 22 | 大崎上島町 | 9.3 | 1336 |
| 23 | 神石高原町 | 7.0 | 1549 |
歳入に占める都道府県支出金の割合(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 6.7%・全国平均 6.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める都道府県支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世羅町 | 8.7 | 216 |
| 2 | 庄原市 | 8.3 | 280 |
| 3 | 北広島町 | 8.1 | 311 |
| 4 | 安芸高田市 | 7.8 | 362 |
| 4 | 府中町 | 7.8 | 362 |
| 4 | 熊野町 | 7.8 | 362 |
| 7 | 海田町 | 7.7 | 388 |
| 8 | 東広島市 | 7.4 | 468 |
| 9 | 尾道市 | 7.2 | 547 |
| 9 | 福山市 | 7.2 | 547 |
| 11 | 三次市 | 6.9 | 659 |
| 12 | 三原市 | 6.8 | 701 |
| 13 | 廿日市市 | 6.7 | 738 |
| 14 | 坂町 | 6.2 | 945 |
| 15 | 府中市 | 6.1 | 985 |
| 15 | 江田島市 | 6.1 | 985 |
| 17 | 呉市 | 5.9 | 1055 |
| 18 | 竹原市 | 5.7 | 1130 |
| 19 | 神石高原町 | 5.3 | 1258 |
| 20 | 広島市 | 5.0 | 1355 |
| 20 | 大竹市 | 5.0 | 1355 |
| 20 | 大崎上島町 | 5.0 | 1355 |
| 23 | 安芸太田町 | 4.9 | 1387 |
歳入に占める地方債の割合(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 8.7%・全国平均 7.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方債の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹原市 | 21.0 | 30 |
| 2 | 北広島町 | 17.2 | 56 |
| 3 | 府中市 | 15.2 | 100 |
| 4 | 神石高原町 | 11.5 | 228 |
| 5 | 庄原市 | 11.4 | 236 |
| 6 | 三次市 | 11.3 | 241 |
| 7 | 世羅町 | 10.7 | 295 |
| 8 | 安芸太田町 | 9.8 | 371 |
| 9 | 三原市 | 8.7 | 489 |
| 10 | 江田島市 | 8.3 | 537 |
| 11 | 東広島市 | 8.1 | 566 |
| 12 | 大崎上島町 | 8.0 | 581 |
| 13 | 大竹市 | 7.6 | 624 |
| 14 | 広島市 | 7.5 | 632 |
| 14 | 呉市 | 7.5 | 632 |
| 16 | 福山市 | 6.1 | 864 |
| 17 | 廿日市市 | 5.7 | 951 |
| 18 | 尾道市 | 5.5 | 998 |
| 19 | 坂町 | 4.9 | 1143 |
| 20 | 府中町 | 4.7 | 1181 |
| 21 | 安芸高田市 | 3.8 | 1367 |
| 22 | 海田町 | 3.4 | 1428 |
| 23 | 熊野町 | 2.3 | 1575 |
住民1人あたりの地方交付税(県内ランキング)
県平均(23市町村の単純平均) 242,965円・全国平均 324,877円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方交付税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 820,220 | 162 |
| 2 | 神石高原町 | 675,601 | 229 |
| 3 | 庄原市 | 474,888 | 383 |
| 4 | 大崎上島町 | 470,993 | 386 |
| 5 | 北広島町 | 358,083 | 505 |
| 6 | 世羅町 | 348,577 | 518 |
| 7 | 三次市 | 333,526 | 549 |
| 8 | 江田島市 | 316,704 | 576 |
| 9 | 安芸高田市 | 315,233 | 580 |
| 10 | 府中市 | 200,377 | 853 |
| 11 | 三原市 | 150,781 | 1011 |
| 12 | 尾道市 | 137,780 | 1065 |
| 13 | 坂町 | 137,391 | 1069 |
| 14 | 熊野町 | 130,896 | 1091 |
| 15 | 竹原市 | 130,722 | 1093 |
| 16 | 呉市 | 118,429 | 1134 |
| 17 | 廿日市市 | 108,751 | 1176 |
| 18 | 大竹市 | 95,180 | 1235 |
| 19 | 広島市 | 66,181 | 1387 |
| 20 | 福山市 | 55,311 | 1441 |
| 21 | 海田町 | 52,897 | 1456 |
| 22 | 府中町 | 52,160 | 1463 |
| 23 | 東広島市 | 37,517 | 1545 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。