青森県の市町村ランキング
40市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
歳入に占める地方税の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 14.1%・全国平均 21.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 52.9 | 13 |
| 2 | 八戸市 | 27.0 | 533 |
| 3 | 青森市 | 24.3 | 640 |
| 4 | 弘前市 | 21.5 | 750 |
| 5 | おいらせ町 | 20.3 | 804 |
| 6 | 東通村 | 19.4 | 837 |
| 7 | 三沢市 | 18.5 | 871 |
| 7 | 七戸町 | 18.5 | 871 |
| 9 | 十和田市 | 18.0 | 895 |
| 10 | 横浜町 | 17.2 | 933 |
| 11 | 階上町 | 16.7 | 974 |
| 12 | 野辺地町 | 16.1 | 1008 |
| 13 | 五所川原市 | 15.1 | 1062 |
| 14 | 南部町 | 14.3 | 1117 |
| 15 | むつ市 | 13.8 | 1137 |
| 16 | 黒石市 | 13.6 | 1146 |
| 16 | 東北町 | 13.6 | 1146 |
| 18 | 鶴田町 | 12.7 | 1193 |
| 19 | 藤崎町 | 12.3 | 1215 |
| 19 | 五戸町 | 12.3 | 1215 |
| 21 | 今別町 | 12.1 | 1235 |
| 21 | 三戸町 | 12.1 | 1235 |
| 23 | 中泊町 | 11.8 | 1256 |
| 24 | つがる市 | 11.6 | 1265 |
| 25 | 平川市 | 11.4 | 1280 |
| 26 | 平内町 | 11.1 | 1296 |
| 27 | 大間町 | 10.9 | 1306 |
| 28 | 田舎館村 | 10.7 | 1317 |
| 28 | 六戸町 | 10.7 | 1317 |
| 30 | 板柳町 | 10.3 | 1341 |
| 31 | 田子町 | 9.8 | 1369 |
| 32 | 外ヶ浜町 | 9.2 | 1415 |
| 33 | 鰺ケ沢町 | 9.1 | 1420 |
| 34 | 大鰐町 | 9.0 | 1427 |
| 35 | 深浦町 | 8.8 | 1447 |
| 36 | 新郷村 | 8.6 | 1461 |
| 37 | 蓬田村 | 5.8 | 1592 |
| 38 | 西目屋村 | 5.6 | 1602 |
| 38 | 佐井村 | 5.6 | 1602 |
| 40 | 風間浦村 | 3.2 | 1694 |
歳入に占める地方交付税の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 37.4%・全国平均 27.4%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方交付税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 62.8 | 3 |
| 2 | 田子町 | 52.8 | 49 |
| 3 | 西目屋村 | 52.6 | 58 |
| 4 | 今別町 | 52.3 | 66 |
| 5 | 外ヶ浜町 | 51.5 | 79 |
| 6 | 佐井村 | 50.8 | 92 |
| 7 | 大鰐町 | 49.1 | 116 |
| 8 | 中泊町 | 48.5 | 130 |
| 9 | 三戸町 | 48.1 | 137 |
| 10 | 風間浦村 | 46.5 | 181 |
| 11 | 平内町 | 45.3 | 208 |
| 11 | 深浦町 | 45.3 | 208 |
| 13 | 五戸町 | 43.3 | 263 |
| 14 | つがる市 | 42.9 | 278 |
| 15 | 南部町 | 42.6 | 289 |
| 16 | 鶴田町 | 41.5 | 320 |
| 17 | 鰺ケ沢町 | 41.1 | 334 |
| 18 | 階上町 | 40.5 | 350 |
| 19 | 大間町 | 40.3 | 355 |
| 20 | 田舎館村 | 39.0 | 398 |
| 21 | 横浜町 | 37.9 | 440 |
| 22 | 板柳町 | 37.8 | 446 |
| 23 | 七戸町 | 37.6 | 455 |
| 24 | 五所川原市 | 36.8 | 488 |
| 25 | 藤崎町 | 36.3 | 514 |
| 26 | 東北町 | 35.5 | 551 |
| 27 | 平川市 | 35.2 | 566 |
| 28 | 野辺地町 | 31.4 | 719 |
| 29 | 黒石市 | 30.9 | 737 |
| 30 | 蓬田村 | 30.4 | 755 |
| 31 | おいらせ町 | 29.5 | 792 |
| 32 | むつ市 | 29.1 | 807 |
| 33 | 十和田市 | 26.7 | 891 |
| 34 | 弘前市 | 24.1 | 988 |
| 35 | 青森市 | 23.2 | 1022 |
| 36 | 三沢市 | 22.8 | 1040 |
| 37 | 東通村 | 19.4 | 1169 |
| 38 | 八戸市 | 18.7 | 1206 |
| 39 | 六戸町 | 17.0 | 1263 |
| 40 | 六ケ所村 | 0.6 | 1649 |
歳入に占める国庫支出金の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 14.2%・全国平均 14.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める国庫支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 23.4 | 75 |
| 2 | 青森市 | 23.1 | 82 |
| 3 | むつ市 | 22.6 | 95 |
| 4 | 弘前市 | 22.4 | 101 |
| 5 | 八戸市 | 21.2 | 158 |
| 6 | 三沢市 | 20.6 | 188 |
| 7 | おいらせ町 | 19.3 | 299 |
| 8 | 六戸町 | 19.2 | 307 |
| 9 | 十和田市 | 18.9 | 332 |
| 10 | 黒石市 | 18.5 | 355 |
| 11 | 五所川原市 | 18.1 | 393 |
| 12 | 平川市 | 17.3 | 466 |
| 13 | 階上町 | 16.2 | 568 |
| 14 | つがる市 | 15.7 | 622 |
| 14 | 東北町 | 15.7 | 622 |
| 16 | 鶴田町 | 15.5 | 644 |
| 17 | 鰺ケ沢町 | 14.6 | 736 |
| 18 | 藤崎町 | 14.2 | 779 |
| 19 | 板柳町 | 13.9 | 823 |
| 20 | 田舎館村 | 13.7 | 836 |
| 21 | 南部町 | 13.2 | 901 |
| 22 | 深浦町 | 12.8 | 951 |
| 23 | 五戸町 | 12.5 | 985 |
| 24 | 平内町 | 11.9 | 1057 |
| 25 | 大鰐町 | 11.8 | 1073 |
| 26 | 佐井村 | 11.7 | 1087 |
| 27 | 野辺地町 | 11.6 | 1099 |
| 27 | 横浜町 | 11.6 | 1099 |
| 29 | 七戸町 | 10.9 | 1172 |
| 30 | 三戸町 | 10.4 | 1225 |
| 31 | 東通村 | 10.3 | 1239 |
| 32 | 中泊町 | 10.0 | 1268 |
| 33 | 外ヶ浜町 | 9.8 | 1290 |
| 34 | 田子町 | 9.6 | 1308 |
| 35 | 今別町 | 9.1 | 1354 |
| 36 | 大間町 | 8.6 | 1397 |
| 37 | 蓬田村 | 7.7 | 1483 |
| 38 | 新郷村 | 6.8 | 1563 |
| 39 | 西目屋村 | 6.3 | 1599 |
| 40 | 風間浦村 | 5.7 | 1638 |
歳入に占める都道府県支出金の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 7.4%・全国平均 6.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める都道府県支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東通村 | 15.7 | 33 |
| 2 | 大間町 | 13.5 | 56 |
| 3 | 横浜町 | 12.8 | 67 |
| 4 | 佐井村 | 10.9 | 102 |
| 5 | 野辺地町 | 10.3 | 118 |
| 6 | おいらせ町 | 9.8 | 141 |
| 7 | 十和田市 | 9.6 | 149 |
| 8 | 風間浦村 | 9.0 | 187 |
| 9 | 平内町 | 8.9 | 201 |
| 10 | 深浦町 | 8.8 | 214 |
| 11 | 六戸町 | 8.4 | 259 |
| 12 | 階上町 | 7.8 | 362 |
| 13 | 三沢市 | 7.6 | 413 |
| 14 | むつ市 | 7.5 | 434 |
| 15 | 八戸市 | 7.4 | 468 |
| 16 | 弘前市 | 7.2 | 547 |
| 17 | 東北町 | 7.1 | 586 |
| 17 | 六ケ所村 | 7.1 | 586 |
| 19 | 青森市 | 7.0 | 613 |
| 19 | 五所川原市 | 7.0 | 613 |
| 21 | つがる市 | 6.7 | 738 |
| 21 | 藤崎町 | 6.7 | 738 |
| 21 | 三戸町 | 6.7 | 738 |
| 24 | 平川市 | 6.5 | 826 |
| 25 | 鶴田町 | 6.4 | 873 |
| 25 | 七戸町 | 6.4 | 873 |
| 27 | 黒石市 | 6.2 | 945 |
| 27 | 中泊町 | 6.2 | 945 |
| 29 | 南部町 | 6.1 | 985 |
| 30 | 五戸町 | 6.0 | 1023 |
| 31 | 田子町 | 5.8 | 1088 |
| 32 | 田舎館村 | 5.7 | 1130 |
| 32 | 板柳町 | 5.7 | 1130 |
| 34 | 今別町 | 5.3 | 1258 |
| 34 | 大鰐町 | 5.3 | 1258 |
| 36 | 鰺ケ沢町 | 5.1 | 1319 |
| 36 | 新郷村 | 5.1 | 1319 |
| 38 | 西目屋村 | 4.5 | 1488 |
| 39 | 外ヶ浜町 | 4.0 | 1574 |
| 40 | 蓬田村 | 3.8 | 1605 |
歳入に占める地方債の割合(県内ランキング)
県平均(39市町村の単純平均) 8.0%・全国平均 7.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方債の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六戸町 | 33.6 | 3 |
| 2 | 蓬田村 | 26.9 | 10 |
| 3 | 七戸町 | 14.9 | 107 |
| 4 | 野辺地町 | 14.3 | 119 |
| 5 | 深浦町 | 13.2 | 148 |
| 6 | 風間浦村 | 11.6 | 221 |
| 7 | 西目屋村 | 11.5 | 228 |
| 8 | 鰺ケ沢町 | 10.8 | 285 |
| 9 | 大鰐町 | 10.7 | 295 |
| 10 | 平川市 | 10.4 | 327 |
| 11 | 十和田市 | 9.5 | 402 |
| 11 | つがる市 | 9.5 | 402 |
| 13 | 平内町 | 8.7 | 489 |
| 14 | 黒石市 | 7.4 | 647 |
| 15 | 藤崎町 | 6.6 | 768 |
| 15 | おいらせ町 | 6.6 | 768 |
| 17 | むつ市 | 6.5 | 785 |
| 18 | 八戸市 | 6.4 | 810 |
| 18 | 田子町 | 6.4 | 810 |
| 20 | 鶴田町 | 6.2 | 847 |
| 21 | 中泊町 | 6.1 | 864 |
| 22 | 弘前市 | 5.9 | 913 |
| 22 | 横浜町 | 5.9 | 913 |
| 24 | 五戸町 | 5.8 | 931 |
| 25 | 田舎館村 | 5.6 | 975 |
| 25 | 南部町 | 5.6 | 975 |
| 27 | 東北町 | 5.1 | 1083 |
| 28 | 東通村 | 4.8 | 1160 |
| 29 | 五所川原市 | 4.2 | 1292 |
| 30 | 大間町 | 4.1 | 1314 |
| 31 | 階上町 | 4.0 | 1335 |
| 32 | 三沢市 | 3.8 | 1367 |
| 32 | 板柳町 | 3.8 | 1367 |
| 34 | 今別町 | 3.7 | 1384 |
| 35 | 外ヶ浜町 | 3.6 | 1398 |
| 36 | 青森市 | 3.2 | 1470 |
| 37 | 三戸町 | 3.0 | 1500 |
| 38 | 新郷村 | 2.0 | 1609 |
| 39 | 佐井村 | 1.7 | 1630 |
歳入に占める地方債の割合が未確認で順位に入っていない市町村: 六ケ所村
住民1人あたりの地方交付税(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 395,047円・全国平均 324,877円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方交付税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西目屋村 | 1,124,605 | 71 |
| 2 | 風間浦村 | 1,010,695 | 102 |
| 3 | 佐井村 | 952,639 | 112 |
| 4 | 新郷村 | 869,452 | 142 |
| 5 | 今別町 | 812,709 | 167 |
| 6 | 外ヶ浜町 | 729,719 | 202 |
| 7 | 深浦町 | 602,885 | 276 |
| 8 | 蓬田村 | 596,339 | 281 |
| 9 | 田子町 | 546,010 | 320 |
| 10 | 鰺ケ沢町 | 456,191 | 394 |
| 11 | 大間町 | 449,611 | 399 |
| 12 | 中泊町 | 437,905 | 410 |
| 13 | 横浜町 | 423,959 | 422 |
| 14 | 大鰐町 | 408,945 | 443 |
| 15 | 三戸町 | 391,834 | 462 |
| 16 | 平内町 | 378,723 | 479 |
| 17 | つがる市 | 368,306 | 489 |
| 18 | 七戸町 | 339,930 | 536 |
| 19 | 東通村 | 335,942 | 543 |
| 20 | 五戸町 | 314,254 | 582 |
| 21 | 南部町 | 311,928 | 588 |
| 22 | 東北町 | 298,204 | 625 |
| 23 | 田舎館村 | 297,249 | 627 |
| 24 | 平川市 | 283,029 | 654 |
| 25 | 板柳町 | 281,148 | 659 |
| 26 | 鶴田町 | 279,547 | 664 |
| 27 | 五所川原市 | 262,041 | 707 |
| 28 | 藤崎町 | 245,420 | 742 |
| 29 | むつ市 | 236,453 | 762 |
| 30 | 野辺地町 | 231,849 | 772 |
| 31 | 黒石市 | 222,436 | 797 |
| 32 | 六戸町 | 217,854 | 811 |
| 33 | 階上町 | 215,123 | 818 |
| 34 | 十和田市 | 186,204 | 894 |
| 35 | 三沢市 | 158,608 | 985 |
| 36 | おいらせ町 | 156,854 | 990 |
| 37 | 弘前市 | 138,543 | 1062 |
| 38 | 青森市 | 122,782 | 1114 |
| 39 | 八戸市 | 96,347 | 1229 |
| 40 | 六ケ所村 | 9,610 | 1637 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。