北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
歳入に占める地方税の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 11.4%・全国平均 21.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 46.4 | 43 |
| 2 | 倶知安町 | 33.7 | 300 |
| 3 | 苫小牧市 | 30.8 | 389 |
| 4 | 京極町 | 29.6 | 433 |
| 5 | 札幌市 | 28.8 | 467 |
| 6 | 室蘭市 | 28.1 | 490 |
| 7 | 千歳市 | 26.5 | 551 |
| 8 | 北広島市 | 25.8 | 581 |
| 8 | 石狩市 | 25.8 | 581 |
| 10 | 安平町 | 23.6 | 661 |
| 11 | 帯広市 | 22.8 | 692 |
| 12 | 豊富町 | 22.6 | 705 |
| 13 | 江別市 | 22.3 | 712 |
| 14 | 芽室町 | 22.1 | 724 |
| 15 | 恵庭市 | 22.0 | 727 |
| 16 | 函館市 | 21.9 | 731 |
| 16 | 小樽市 | 21.9 | 731 |
| 18 | 旭川市 | 21.7 | 741 |
| 19 | 北斗市 | 21.5 | 750 |
| 20 | 中標津町 | 21.1 | 761 |
| 21 | 登別市 | 20.6 | 787 |
| 22 | 音更町 | 20.3 | 804 |
| 23 | 七飯町 | 20.2 | 809 |
| 24 | 釧路市 | 19.6 | 829 |
| 25 | 釧路町 | 19.0 | 857 |
| 26 | 北見市 | 18.0 | 895 |
| 27 | 伊達市 | 17.4 | 918 |
| 28 | 岩見沢市 | 16.9 | 959 |
| 28 | 滝川市 | 16.9 | 959 |
| 30 | 占冠村 | 16.4 | 992 |
| 30 | 美幌町 | 16.4 | 992 |
| 32 | 稚内市 | 16.3 | 999 |
| 33 | 網走市 | 16.2 | 1005 |
| 34 | ニセコ町 | 16.0 | 1016 |
| 35 | 斜里町 | 15.9 | 1025 |
| 35 | 幕別町 | 15.9 | 1025 |
| 37 | 新ひだか町 | 15.8 | 1032 |
| 38 | 白老町 | 15.5 | 1041 |
| 39 | 富良野市 | 15.3 | 1052 |
| 40 | 洞爺湖町 | 15.0 | 1071 |
| 41 | 当別町 | 14.9 | 1081 |
| 42 | 留寿都村 | 14.8 | 1093 |
| 43 | 森町 | 14.3 | 1117 |
| 44 | 清水町 | 14.2 | 1121 |
| 45 | 幌延町 | 13.7 | 1141 |
| 46 | 佐呂間町 | 13.6 | 1146 |
| 47 | 余市町 | 13.4 | 1158 |
| 47 | 東神楽町 | 13.4 | 1158 |
| 49 | 長沼町 | 13.2 | 1168 |
| 50 | 士別市 | 13.1 | 1174 |
| 51 | 八雲町 | 13.0 | 1180 |
| 52 | 厚真町 | 12.7 | 1193 |
| 53 | 知内町 | 12.3 | 1215 |
| 53 | 日高町 | 12.3 | 1215 |
| 55 | 遠軽町 | 12.0 | 1245 |
| 56 | 留萌市 | 11.9 | 1250 |
| 56 | 江差町 | 11.9 | 1250 |
| 58 | 赤井川村 | 11.8 | 1256 |
| 59 | 奈井江町 | 11.7 | 1261 |
| 60 | 名寄市 | 11.6 | 1265 |
| 60 | 上富良野町 | 11.6 | 1265 |
| 60 | 新冠町 | 11.6 | 1265 |
| 60 | 広尾町 | 11.6 | 1265 |
| 64 | 湧別町 | 11.5 | 1274 |
| 65 | 本別町 | 11.3 | 1287 |
| 66 | 岩内町 | 11.2 | 1290 |
| 67 | 福島町 | 11.0 | 1302 |
| 67 | 大樹町 | 11.0 | 1302 |
| 69 | 砂川市 | 10.9 | 1306 |
| 70 | 浦河町 | 10.7 | 1317 |
| 70 | 羅臼町 | 10.7 | 1317 |
| 72 | 芦別市 | 10.6 | 1322 |
| 73 | 由仁町 | 10.5 | 1324 |
| 73 | 訓子府町 | 10.5 | 1324 |
| 73 | 士幌町 | 10.5 | 1324 |
| 76 | 鹿部町 | 10.4 | 1332 |
| 76 | 大空町 | 10.4 | 1332 |
| 76 | 中札内村 | 10.4 | 1332 |
| 79 | 共和町 | 10.3 | 1341 |
| 79 | 鷹栖町 | 10.3 | 1341 |
| 81 | 深川市 | 10.2 | 1351 |
| 81 | 南幌町 | 10.2 | 1351 |
| 83 | 雄武町 | 10.1 | 1356 |
| 84 | 美唄市 | 10.0 | 1362 |
| 84 | 浜頓別町 | 10.0 | 1362 |
| 86 | 長万部町 | 9.9 | 1365 |
| 86 | 苫前町 | 9.9 | 1365 |
| 88 | 木古内町 | 9.8 | 1369 |
| 89 | 松前町 | 9.7 | 1379 |
| 90 | 羽幌町 | 9.6 | 1391 |
| 90 | 興部町 | 9.6 | 1391 |
| 90 | 鹿追町 | 9.6 | 1391 |
| 90 | 足寄町 | 9.6 | 1391 |
| 94 | 上川町 | 9.4 | 1402 |
| 94 | 猿払村 | 9.4 | 1402 |
| 96 | 更別村 | 9.3 | 1407 |
| 96 | 豊頃町 | 9.3 | 1407 |
| 96 | 標茶町 | 9.3 | 1407 |
| 99 | 喜茂別町 | 9.1 | 1420 |
| 99 | 栗山町 | 9.1 | 1420 |
| 99 | 上士幌町 | 9.1 | 1420 |
| 102 | 壮瞥町 | 9.0 | 1427 |
| 102 | むかわ町 | 9.0 | 1427 |
| 104 | 美瑛町 | 8.9 | 1439 |
| 105 | 夕張市 | 8.8 | 1447 |
| 106 | 今金町 | 8.7 | 1455 |
| 106 | 枝幸町 | 8.7 | 1455 |
| 106 | 新得町 | 8.7 | 1455 |
| 106 | 厚岸町 | 8.7 | 1455 |
| 110 | 浜中町 | 8.6 | 1461 |
| 111 | 天塩町 | 8.5 | 1468 |
| 111 | 浦幌町 | 8.5 | 1468 |
| 111 | 標津町 | 8.5 | 1468 |
| 114 | せたな町 | 8.1 | 1479 |
| 114 | 小清水町 | 8.1 | 1479 |
| 114 | 豊浦町 | 8.1 | 1479 |
| 117 | 鶴居村 | 8.0 | 1483 |
| 118 | 真狩村 | 7.9 | 1489 |
| 118 | 清里町 | 7.9 | 1489 |
| 118 | 陸別町 | 7.9 | 1489 |
| 121 | 紋別市 | 7.6 | 1501 |
| 121 | えりも町 | 7.6 | 1501 |
| 123 | 新篠津村 | 7.4 | 1507 |
| 124 | 様似町 | 7.3 | 1510 |
| 125 | 三笠市 | 7.2 | 1515 |
| 126 | 厚沢部町 | 7.1 | 1519 |
| 126 | 当麻町 | 7.1 | 1519 |
| 126 | 美深町 | 7.1 | 1519 |
| 129 | 増毛町 | 7.0 | 1528 |
| 129 | 池田町 | 7.0 | 1528 |
| 129 | 別海町 | 7.0 | 1528 |
| 132 | 赤平市 | 6.9 | 1534 |
| 132 | 仁木町 | 6.9 | 1534 |
| 132 | 津別町 | 6.9 | 1534 |
| 132 | 平取町 | 6.9 | 1534 |
| 136 | 遠別町 | 6.8 | 1542 |
| 137 | 上ノ国町 | 6.7 | 1548 |
| 137 | 新十津川町 | 6.7 | 1548 |
| 139 | 比布町 | 6.6 | 1552 |
| 139 | 和寒町 | 6.6 | 1552 |
| 141 | 小平町 | 6.5 | 1559 |
| 141 | 置戸町 | 6.5 | 1559 |
| 143 | 根室市 | 6.2 | 1575 |
| 143 | 愛別町 | 6.2 | 1575 |
| 143 | 下川町 | 6.2 | 1575 |
| 143 | 中川町 | 6.2 | 1575 |
| 147 | 剣淵町 | 6.0 | 1585 |
| 148 | 蘭越町 | 5.9 | 1590 |
| 149 | 妹背牛町 | 5.8 | 1592 |
| 150 | 礼文町 | 5.7 | 1598 |
| 151 | 乙部町 | 5.6 | 1602 |
| 151 | 奥尻町 | 5.6 | 1602 |
| 153 | 中富良野町 | 5.5 | 1608 |
| 153 | 南富良野町 | 5.5 | 1608 |
| 155 | 東川町 | 5.3 | 1618 |
| 156 | 上砂川町 | 5.2 | 1624 |
| 156 | 弟子屈町 | 5.2 | 1624 |
| 158 | 雨竜町 | 5.0 | 1631 |
| 159 | 黒松内町 | 4.9 | 1635 |
| 159 | 積丹町 | 4.9 | 1635 |
| 159 | 滝上町 | 4.9 | 1635 |
| 162 | 島牧村 | 4.8 | 1641 |
| 162 | 古平町 | 4.8 | 1641 |
| 164 | 寿都町 | 4.7 | 1645 |
| 165 | 浦臼町 | 4.3 | 1655 |
| 165 | 秩父別町 | 4.3 | 1655 |
| 165 | 北竜町 | 4.3 | 1655 |
| 165 | 沼田町 | 4.3 | 1655 |
| 165 | 初山別村 | 4.3 | 1655 |
| 170 | 利尻町 | 4.2 | 1665 |
| 171 | 月形町 | 4.1 | 1669 |
| 171 | 利尻富士町 | 4.1 | 1669 |
| 173 | 歌志内市 | 3.8 | 1675 |
| 173 | 音威子府村 | 3.8 | 1675 |
| 175 | 西興部村 | 3.7 | 1680 |
| 176 | 中頓別町 | 3.6 | 1682 |
| 177 | 幌加内町 | 3.5 | 1686 |
| 178 | 神恵内村 | 2.6 | 1701 |
| 178 | 白糠町 | 2.6 | 1701 |
歳入に占める地方交付税の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 38.7%・全国平均 27.4%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方交付税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 70.6 | 1 |
| 2 | 島牧村 | 64.8 | 2 |
| 3 | 美深町 | 61.3 | 4 |
| 4 | 置戸町 | 59.4 | 5 |
| 5 | 上砂川町 | 58.5 | 7 |
| 6 | 苫前町 | 58.2 | 8 |
| 7 | 中川町 | 58.0 | 11 |
| 8 | 遠別町 | 57.4 | 13 |
| 9 | 歌志内市 | 57.2 | 15 |
| 10 | 小平町 | 56.8 | 16 |
| 11 | 真狩村 | 56.3 | 18 |
| 12 | 喜茂別町 | 55.1 | 24 |
| 13 | 積丹町 | 54.3 | 34 |
| 14 | 和寒町 | 53.2 | 41 |
| 15 | 愛別町 | 53.1 | 43 |
| 16 | 天塩町 | 53.0 | 44 |
| 17 | 増毛町 | 52.9 | 46 |
| 18 | 剣淵町 | 52.8 | 49 |
| 18 | 豊浦町 | 52.8 | 49 |
| 20 | 西興部村 | 52.7 | 55 |
| 21 | 下川町 | 52.6 | 58 |
| 22 | 上川町 | 52.1 | 69 |
| 23 | 木古内町 | 51.8 | 73 |
| 23 | 初山別村 | 51.8 | 73 |
| 25 | 滝上町 | 51.7 | 76 |
| 26 | 今金町 | 51.5 | 79 |
| 26 | せたな町 | 51.5 | 79 |
| 28 | 夕張市 | 51.2 | 85 |
| 28 | 幌加内町 | 51.2 | 85 |
| 30 | 厚沢部町 | 51.0 | 87 |
| 31 | 足寄町 | 50.9 | 90 |
| 32 | 奥尻町 | 50.8 | 92 |
| 33 | 礼文町 | 50.0 | 104 |
| 34 | 広尾町 | 49.9 | 105 |
| 35 | 浜頓別町 | 49.4 | 112 |
| 36 | 中頓別町 | 48.4 | 132 |
| 36 | 鶴居村 | 48.4 | 132 |
| 38 | 南富良野町 | 48.2 | 135 |
| 39 | 士別市 | 48.0 | 143 |
| 40 | 由仁町 | 47.8 | 149 |
| 41 | 平取町 | 47.7 | 150 |
| 42 | えりも町 | 47.5 | 152 |
| 43 | 福島町 | 47.3 | 158 |
| 44 | 松前町 | 47.2 | 163 |
| 45 | 黒松内町 | 47.0 | 170 |
| 46 | 佐呂間町 | 46.4 | 183 |
| 47 | 清里町 | 46.2 | 187 |
| 48 | 浦幌町 | 46.1 | 190 |
| 49 | 占冠村 | 45.9 | 195 |
| 49 | 訓子府町 | 45.9 | 195 |
| 51 | 羽幌町 | 45.8 | 200 |
| 52 | 比布町 | 45.4 | 205 |
| 53 | 上ノ国町 | 45.0 | 216 |
| 53 | 北竜町 | 45.0 | 216 |
| 53 | 豊頃町 | 45.0 | 216 |
| 56 | 新冠町 | 44.7 | 225 |
| 57 | 羅臼町 | 44.6 | 228 |
| 58 | 新十津川町 | 44.5 | 230 |
| 59 | 奈井江町 | 44.4 | 232 |
| 60 | 乙部町 | 44.2 | 235 |
| 61 | 陸別町 | 44.1 | 241 |
| 62 | 赤平市 | 44.0 | 243 |
| 62 | 新篠津村 | 44.0 | 243 |
| 62 | 古平町 | 44.0 | 243 |
| 65 | 留寿都村 | 43.9 | 247 |
| 66 | 様似町 | 43.6 | 255 |
| 67 | 洞爺湖町 | 43.2 | 267 |
| 67 | むかわ町 | 43.2 | 267 |
| 69 | 壮瞥町 | 43.1 | 269 |
| 70 | 本別町 | 43.0 | 271 |
| 71 | 雄武町 | 42.7 | 284 |
| 72 | 芦別市 | 42.5 | 293 |
| 73 | 大空町 | 42.4 | 295 |
| 74 | 利尻町 | 42.3 | 298 |
| 75 | 仁木町 | 42.2 | 301 |
| 76 | 遠軽町 | 41.9 | 312 |
| 77 | 枝幸町 | 41.5 | 320 |
| 78 | 小清水町 | 41.3 | 327 |
| 79 | 美瑛町 | 41.2 | 329 |
| 79 | 幌延町 | 41.2 | 329 |
| 81 | 標津町 | 41.1 | 334 |
| 82 | 日高町 | 40.8 | 345 |
| 83 | 江差町 | 40.7 | 346 |
| 83 | 赤井川村 | 40.7 | 346 |
| 85 | 美唄市 | 39.9 | 366 |
| 86 | 雨竜町 | 39.8 | 369 |
| 86 | 標茶町 | 39.8 | 369 |
| 88 | 名寄市 | 39.4 | 379 |
| 88 | 豊富町 | 39.4 | 379 |
| 88 | 清水町 | 39.4 | 379 |
| 91 | 妹背牛町 | 39.2 | 389 |
| 91 | 猿払村 | 39.2 | 389 |
| 93 | 上富良野町 | 38.6 | 416 |
| 93 | 大樹町 | 38.6 | 416 |
| 95 | 利尻富士町 | 38.5 | 421 |
| 96 | 当麻町 | 38.4 | 422 |
| 97 | 三笠市 | 38.3 | 425 |
| 97 | 深川市 | 38.3 | 425 |
| 97 | 共和町 | 38.3 | 425 |
| 100 | 月形町 | 38.0 | 437 |
| 101 | 鹿部町 | 37.9 | 440 |
| 101 | 長沼町 | 37.9 | 440 |
| 101 | 浜中町 | 37.9 | 440 |
| 104 | 鹿追町 | 37.8 | 446 |
| 105 | 津別町 | 37.7 | 453 |
| 106 | 蘭越町 | 37.2 | 467 |
| 106 | 浦臼町 | 37.2 | 467 |
| 108 | 更別村 | 37.1 | 473 |
| 109 | 興部町 | 36.9 | 482 |
| 110 | 知内町 | 36.7 | 491 |
| 110 | 湧別町 | 36.7 | 491 |
| 112 | 上士幌町 | 36.6 | 496 |
| 113 | 寿都町 | 36.5 | 502 |
| 114 | 池田町 | 36.1 | 518 |
| 115 | 長万部町 | 36.0 | 524 |
| 116 | 沼田町 | 35.7 | 539 |
| 117 | 南幌町 | 35.4 | 558 |
| 118 | 八雲町 | 35.1 | 570 |
| 119 | ニセコ町 | 34.9 | 577 |
| 120 | 新ひだか町 | 34.6 | 595 |
| 120 | 中札内村 | 34.6 | 595 |
| 122 | 鷹栖町 | 34.4 | 602 |
| 122 | 幕別町 | 34.4 | 602 |
| 124 | 美幌町 | 33.9 | 620 |
| 125 | 斜里町 | 33.5 | 638 |
| 126 | 中標津町 | 33.1 | 650 |
| 127 | 岩見沢市 | 33.0 | 654 |
| 128 | 神恵内村 | 32.9 | 661 |
| 129 | 留萌市 | 32.6 | 669 |
| 130 | 伊達市 | 32.2 | 681 |
| 130 | 厚岸町 | 32.2 | 681 |
| 132 | 秩父別町 | 32.0 | 691 |
| 133 | 新得町 | 31.8 | 704 |
| 134 | 富良野市 | 31.5 | 714 |
| 135 | 砂川市 | 31.4 | 719 |
| 136 | 浦河町 | 31.1 | 729 |
| 137 | 岩内町 | 30.5 | 751 |
| 138 | 滝川市 | 30.3 | 764 |
| 139 | 森町 | 30.2 | 765 |
| 140 | 余市町 | 29.9 | 784 |
| 141 | 栗山町 | 29.3 | 800 |
| 142 | 当別町 | 28.9 | 815 |
| 143 | 安平町 | 28.6 | 826 |
| 144 | 芽室町 | 28.5 | 829 |
| 145 | 士幌町 | 28.3 | 833 |
| 146 | 七飯町 | 28.2 | 836 |
| 147 | 京極町 | 28.0 | 842 |
| 147 | 東川町 | 28.0 | 842 |
| 149 | 東神楽町 | 27.8 | 847 |
| 150 | 稚内市 | 27.6 | 858 |
| 151 | 北斗市 | 27.5 | 862 |
| 151 | 白老町 | 27.5 | 862 |
| 153 | 厚真町 | 26.3 | 906 |
| 154 | 釧路市 | 25.6 | 929 |
| 155 | 北見市 | 25.4 | 937 |
| 156 | 小樽市 | 25.2 | 944 |
| 157 | 中富良野町 | 24.8 | 958 |
| 158 | 音更町 | 24.5 | 967 |
| 159 | 登別市 | 24.4 | 973 |
| 160 | 函館市 | 24.0 | 991 |
| 161 | 網走市 | 23.7 | 1006 |
| 162 | 江別市 | 23.4 | 1014 |
| 163 | 弟子屈町 | 23.0 | 1032 |
| 164 | 釧路町 | 21.3 | 1095 |
| 165 | 石狩市 | 20.5 | 1127 |
| 166 | 旭川市 | 20.4 | 1133 |
| 167 | 室蘭市 | 19.4 | 1169 |
| 167 | 別海町 | 19.4 | 1169 |
| 169 | 紋別市 | 17.2 | 1254 |
| 170 | 恵庭市 | 17.0 | 1263 |
| 171 | 帯広市 | 16.3 | 1287 |
| 172 | 北広島市 | 16.1 | 1294 |
| 173 | 根室市 | 14.5 | 1335 |
| 174 | 札幌市 | 12.4 | 1407 |
| 175 | 倶知安町 | 12.2 | 1412 |
| 176 | 千歳市 | 11.3 | 1437 |
| 177 | 苫小牧市 | 10.5 | 1464 |
| 178 | 白糠町 | 9.7 | 1498 |
| 179 | 泊村 | 0.3 | 1660 |
歳入に占める国庫支出金の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 10.0%・全国平均 14.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める国庫支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 25.3 | 41 |
| 2 | 旭川市 | 24.3 | 51 |
| 3 | 函館市 | 24.2 | 54 |
| 4 | 北広島市 | 24.1 | 56 |
| 5 | 釧路市 | 23.9 | 58 |
| 5 | 中富良野町 | 23.9 | 58 |
| 7 | 苫小牧市 | 23.8 | 62 |
| 8 | 泊村 | 23.6 | 66 |
| 9 | 江別市 | 22.7 | 92 |
| 10 | 小樽市 | 21.3 | 153 |
| 11 | 室蘭市 | 20.9 | 174 |
| 12 | 釧路町 | 20.7 | 182 |
| 13 | 北斗市 | 20.2 | 219 |
| 14 | 七飯町 | 19.3 | 299 |
| 15 | 帯広市 | 19.2 | 307 |
| 15 | 恵庭市 | 19.2 | 307 |
| 17 | 石狩市 | 18.9 | 332 |
| 18 | 岩見沢市 | 17.9 | 413 |
| 18 | 岩内町 | 17.9 | 413 |
| 20 | 登別市 | 17.4 | 454 |
| 21 | 千歳市 | 17.3 | 466 |
| 22 | 白老町 | 17.0 | 489 |
| 23 | 浦河町 | 16.9 | 500 |
| 24 | 北見市 | 16.3 | 560 |
| 25 | 伊達市 | 15.7 | 622 |
| 25 | 南幌町 | 15.7 | 622 |
| 27 | 滝川市 | 15.5 | 644 |
| 28 | 様似町 | 15.0 | 701 |
| 29 | 夕張市 | 14.8 | 712 |
| 30 | 平取町 | 14.0 | 809 |
| 31 | 大樹町 | 13.9 | 823 |
| 32 | 上富良野町 | 13.5 | 867 |
| 32 | 厚真町 | 13.5 | 867 |
| 34 | 名寄市 | 13.4 | 880 |
| 35 | 新ひだか町 | 13.3 | 889 |
| 36 | 江差町 | 13.2 | 901 |
| 36 | 上士幌町 | 13.2 | 901 |
| 38 | 音更町 | 13.1 | 918 |
| 39 | 古平町 | 13.0 | 926 |
| 40 | 幕別町 | 12.9 | 935 |
| 41 | 稚内市 | 12.7 | 966 |
| 42 | 安平町 | 12.3 | 1009 |
| 43 | 歌志内市 | 12.2 | 1025 |
| 44 | 芦別市 | 12.0 | 1048 |
| 45 | 富良野市 | 11.9 | 1057 |
| 45 | 豊頃町 | 11.9 | 1057 |
| 47 | 留萌市 | 11.7 | 1087 |
| 48 | 美幌町 | 11.5 | 1108 |
| 49 | 美唄市 | 11.4 | 1111 |
| 49 | 深川市 | 11.4 | 1111 |
| 51 | 余市町 | 11.3 | 1127 |
| 51 | 比布町 | 11.3 | 1127 |
| 51 | 厚岸町 | 11.3 | 1127 |
| 54 | 当別町 | 11.2 | 1142 |
| 55 | 網走市 | 11.1 | 1154 |
| 55 | 中標津町 | 11.1 | 1154 |
| 57 | 日高町 | 11.0 | 1160 |
| 58 | 長沼町 | 10.7 | 1190 |
| 58 | 士幌町 | 10.7 | 1190 |
| 60 | 栗山町 | 10.5 | 1211 |
| 61 | 赤井川村 | 10.4 | 1225 |
| 61 | むかわ町 | 10.4 | 1225 |
| 63 | 赤平市 | 10.3 | 1239 |
| 64 | 砂川市 | 10.2 | 1249 |
| 65 | 羽幌町 | 10.1 | 1259 |
| 66 | 湧別町 | 9.9 | 1277 |
| 67 | 新十津川町 | 9.7 | 1296 |
| 67 | 芽室町 | 9.7 | 1296 |
| 69 | 乙部町 | 9.6 | 1308 |
| 69 | 仁木町 | 9.6 | 1308 |
| 69 | 本別町 | 9.6 | 1308 |
| 72 | 蘭越町 | 9.5 | 1319 |
| 73 | 新篠津村 | 9.4 | 1330 |
| 73 | 美瑛町 | 9.4 | 1330 |
| 75 | 上川町 | 9.3 | 1336 |
| 76 | 鷹栖町 | 9.2 | 1346 |
| 76 | 中頓別町 | 9.2 | 1346 |
| 76 | 鹿追町 | 9.2 | 1346 |
| 79 | 今金町 | 9.1 | 1354 |
| 79 | 京極町 | 9.1 | 1354 |
| 79 | 由仁町 | 9.1 | 1354 |
| 82 | 三笠市 | 8.9 | 1372 |
| 83 | 上砂川町 | 8.8 | 1382 |
| 83 | 中川町 | 8.8 | 1382 |
| 85 | 幌延町 | 8.7 | 1393 |
| 86 | 松前町 | 8.6 | 1397 |
| 86 | 東神楽町 | 8.6 | 1397 |
| 88 | 妹背牛町 | 8.5 | 1407 |
| 88 | 滝上町 | 8.5 | 1407 |
| 88 | 豊浦町 | 8.5 | 1407 |
| 91 | 倶知安町 | 8.4 | 1420 |
| 91 | 洞爺湖町 | 8.4 | 1420 |
| 93 | 士別市 | 8.3 | 1435 |
| 93 | ニセコ町 | 8.3 | 1435 |
| 93 | 東川町 | 8.3 | 1435 |
| 93 | 新冠町 | 8.3 | 1435 |
| 97 | 津別町 | 8.2 | 1448 |
| 98 | 苫前町 | 8.1 | 1455 |
| 98 | 更別村 | 8.1 | 1455 |
| 100 | 上ノ国町 | 8.0 | 1462 |
| 100 | 剣淵町 | 8.0 | 1462 |
| 102 | 斜里町 | 7.9 | 1467 |
| 103 | 神恵内村 | 7.8 | 1479 |
| 103 | 足寄町 | 7.8 | 1479 |
| 105 | 八雲町 | 7.7 | 1483 |
| 105 | 利尻町 | 7.7 | 1483 |
| 107 | 黒松内町 | 7.6 | 1489 |
| 107 | 共和町 | 7.6 | 1489 |
| 107 | 奈井江町 | 7.6 | 1489 |
| 107 | 秩父別町 | 7.6 | 1489 |
| 111 | 喜茂別町 | 7.5 | 1498 |
| 111 | 壮瞥町 | 7.5 | 1498 |
| 111 | えりも町 | 7.5 | 1498 |
| 114 | 木古内町 | 7.4 | 1506 |
| 114 | 初山別村 | 7.4 | 1506 |
| 114 | 訓子府町 | 7.4 | 1506 |
| 117 | 当麻町 | 7.3 | 1514 |
| 118 | 福島町 | 7.2 | 1524 |
| 118 | 浦臼町 | 7.2 | 1524 |
| 118 | 雨竜町 | 7.2 | 1524 |
| 118 | 遠別町 | 7.2 | 1524 |
| 118 | 浜中町 | 7.2 | 1524 |
| 118 | 白糠町 | 7.2 | 1524 |
| 124 | 厚沢部町 | 7.1 | 1538 |
| 124 | 北竜町 | 7.1 | 1538 |
| 126 | 美深町 | 7.0 | 1549 |
| 127 | 愛別町 | 6.9 | 1558 |
| 128 | 鹿部町 | 6.8 | 1563 |
| 129 | 長万部町 | 6.7 | 1569 |
| 129 | 積丹町 | 6.7 | 1569 |
| 129 | 清里町 | 6.7 | 1569 |
| 132 | 天塩町 | 6.6 | 1580 |
| 133 | 幌加内町 | 6.4 | 1590 |
| 134 | 大空町 | 6.3 | 1599 |
| 135 | 知内町 | 6.2 | 1607 |
| 135 | 清水町 | 6.2 | 1607 |
| 137 | 浜頓別町 | 6.1 | 1612 |
| 137 | 西興部村 | 6.1 | 1612 |
| 137 | 広尾町 | 6.1 | 1612 |
| 137 | 弟子屈町 | 6.1 | 1612 |
| 141 | 小平町 | 6.0 | 1621 |
| 141 | 豊富町 | 6.0 | 1621 |
| 141 | 標茶町 | 6.0 | 1621 |
| 141 | 羅臼町 | 6.0 | 1621 |
| 145 | 紋別市 | 5.9 | 1629 |
| 145 | 奥尻町 | 5.9 | 1629 |
| 145 | 占冠村 | 5.9 | 1629 |
| 148 | 森町 | 5.8 | 1634 |
| 148 | 島牧村 | 5.8 | 1634 |
| 150 | せたな町 | 5.6 | 1643 |
| 150 | 佐呂間町 | 5.6 | 1643 |
| 150 | 遠軽町 | 5.6 | 1643 |
| 153 | 利尻富士町 | 5.4 | 1651 |
| 154 | 南富良野町 | 5.3 | 1654 |
| 154 | 下川町 | 5.3 | 1654 |
| 154 | 枝幸町 | 5.3 | 1654 |
| 154 | 鶴居村 | 5.3 | 1654 |
| 158 | 寿都町 | 5.2 | 1661 |
| 158 | 音威子府村 | 5.2 | 1661 |
| 158 | 新得町 | 5.2 | 1661 |
| 161 | 根室市 | 5.1 | 1666 |
| 161 | 沼田町 | 5.1 | 1666 |
| 161 | 礼文町 | 5.1 | 1666 |
| 161 | 雄武町 | 5.1 | 1666 |
| 161 | 池田町 | 5.1 | 1666 |
| 166 | 真狩村 | 5.0 | 1674 |
| 166 | 留寿都村 | 5.0 | 1674 |
| 166 | 増毛町 | 5.0 | 1674 |
| 166 | 浦幌町 | 5.0 | 1674 |
| 166 | 別海町 | 5.0 | 1674 |
| 171 | 陸別町 | 4.9 | 1681 |
| 172 | 小清水町 | 4.8 | 1683 |
| 173 | 猿払村 | 4.6 | 1685 |
| 173 | 標津町 | 4.6 | 1685 |
| 175 | 和寒町 | 4.5 | 1687 |
| 176 | 中札内村 | 4.4 | 1692 |
| 177 | 置戸町 | 4.2 | 1696 |
| 178 | 興部町 | 4.0 | 1700 |
| 179 | 月形町 | 3.6 | 1706 |
歳入に占める都道府県支出金の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 5.7%・全国平均 6.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める都道府県支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泊村 | 17.5 | 21 |
| 2 | 士幌町 | 15.9 | 30 |
| 3 | 共和町 | 12.2 | 76 |
| 4 | 壮瞥町 | 12.1 | 78 |
| 5 | 南幌町 | 11.4 | 89 |
| 6 | 長沼町 | 10.5 | 109 |
| 7 | 美幌町 | 10.3 | 118 |
| 8 | 音更町 | 10.0 | 135 |
| 9 | 興部町 | 9.9 | 137 |
| 10 | 由仁町 | 9.6 | 149 |
| 11 | 斜里町 | 9.5 | 153 |
| 11 | 中札内村 | 9.5 | 153 |
| 13 | 鷹栖町 | 9.4 | 160 |
| 14 | 大空町 | 9.3 | 165 |
| 14 | 幕別町 | 9.3 | 165 |
| 16 | 小清水町 | 9.2 | 170 |
| 17 | 木古内町 | 8.9 | 201 |
| 17 | 七飯町 | 8.9 | 201 |
| 17 | 雨竜町 | 8.9 | 201 |
| 17 | 下川町 | 8.9 | 201 |
| 21 | 知内町 | 8.7 | 216 |
| 21 | 月形町 | 8.7 | 216 |
| 23 | 新篠津村 | 8.6 | 233 |
| 23 | 芽室町 | 8.6 | 233 |
| 25 | 和寒町 | 8.5 | 244 |
| 25 | 厚岸町 | 8.5 | 244 |
| 27 | 士別市 | 8.4 | 259 |
| 27 | 深川市 | 8.4 | 259 |
| 29 | 平取町 | 8.3 | 280 |
| 30 | 利尻富士町 | 8.2 | 296 |
| 30 | 湧別町 | 8.2 | 296 |
| 32 | 岩見沢市 | 8.0 | 329 |
