岩手県の市町村ランキング
33市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
歳入に占める地方税の割合(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 15.9%・全国平均 21.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北上市 | 38.8 | 150 |
| 2 | 金ケ崎町 | 32.4 | 342 |
| 3 | 盛岡市 | 31.3 | 379 |
| 4 | 矢巾町 | 30.0 | 414 |
| 5 | 滝沢市 | 23.1 | 683 |
| 6 | 奥州市 | 20.5 | 790 |
| 7 | 紫波町 | 20.3 | 804 |
| 8 | 釜石市 | 19.2 | 848 |
| 9 | 花巻市 | 18.4 | 877 |
| 9 | 軽米町 | 18.4 | 877 |
| 11 | 八幡平市 | 17.2 | 933 |
| 12 | 雫石町 | 17.0 | 953 |
| 13 | 大船渡市 | 16.9 | 959 |
| 13 | 久慈市 | 16.9 | 959 |
| 15 | 一戸町 | 16.6 | 981 |
| 16 | 一関市 | 16.3 | 999 |
| 17 | 二戸市 | 15.8 | 1032 |
| 18 | 岩手町 | 15.3 | 1052 |
| 19 | 平泉町 | 15.0 | 1071 |
| 20 | 遠野市 | 14.5 | 1105 |
| 21 | 宮古市 | 13.6 | 1146 |
| 22 | 住田町 | 12.2 | 1230 |
| 23 | 洋野町 | 12.1 | 1235 |
| 24 | 陸前高田市 | 10.6 | 1322 |
| 25 | 九戸村 | 10.4 | 1332 |
| 26 | 山田町 | 9.7 | 1379 |
| 27 | 大槌町 | 8.2 | 1477 |
| 28 | 葛巻町 | 7.3 | 1510 |
| 29 | 岩泉町 | 6.1 | 1581 |
| 30 | 西和賀町 | 6.0 | 1585 |
| 30 | 田野畑村 | 6.0 | 1585 |
| 32 | 野田村 | 5.2 | 1624 |
| 33 | 普代村 | 3.8 | 1675 |
歳入に占める地方交付税の割合(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 34.3%・全国平均 27.4%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方交付税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 57.7 | 12 |
| 2 | 田野畑村 | 56.0 | 19 |
| 3 | 葛巻町 | 52.6 | 58 |
| 4 | 九戸村 | 49.6 | 110 |
| 5 | 住田町 | 48.8 | 127 |
| 6 | 岩泉町 | 48.1 | 137 |
| 6 | 洋野町 | 48.1 | 137 |
| 8 | 平泉町 | 42.9 | 278 |
| 9 | 軽米町 | 42.1 | 305 |
| 10 | 八幡平市 | 41.5 | 320 |
| 11 | 岩手町 | 39.5 | 376 |
| 12 | 一戸町 | 37.7 | 453 |
| 13 | 遠野市 | 37.0 | 476 |
| 14 | 普代村 | 34.9 | 577 |
| 15 | 雫石町 | 34.4 | 602 |
| 16 | 一関市 | 33.5 | 638 |
| 17 | 二戸市 | 32.3 | 677 |
| 18 | 宮古市 | 31.8 | 704 |
| 19 | 久慈市 | 31.4 | 719 |
| 20 | 陸前高田市 | 30.5 | 751 |
| 21 | 奥州市 | 30.2 | 765 |
| 22 | 大船渡市 | 30.1 | 770 |
| 23 | 野田村 | 29.0 | 811 |
| 24 | 大槌町 | 28.1 | 837 |
| 25 | 紫波町 | 27.8 | 847 |
| 26 | 釜石市 | 26.7 | 891 |
| 27 | 山田町 | 26.3 | 906 |
| 28 | 花巻市 | 24.0 | 991 |
| 29 | 滝沢市 | 21.9 | 1071 |
| 30 | 金ケ崎町 | 18.4 | 1212 |
| 31 | 矢巾町 | 17.1 | 1258 |
| 32 | 盛岡市 | 14.6 | 1333 |
| 33 | 北上市 | 6.6 | 1565 |
歳入に占める国庫支出金の割合(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 12.8%・全国平均 14.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める国庫支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 21.4 | 149 |
| 2 | 紫波町 | 19.9 | 242 |
| 3 | 滝沢市 | 19.8 | 256 |
| 3 | 野田村 | 19.8 | 256 |
| 5 | 久慈市 | 17.4 | 454 |
| 6 | 釜石市 | 17.3 | 466 |
| 7 | 山田町 | 16.9 | 500 |
| 8 | 北上市 | 16.6 | 526 |
| 8 | 矢巾町 | 16.6 | 526 |
| 10 | 二戸市 | 16.4 | 550 |
| 11 | 宮古市 | 15.9 | 596 |
| 12 | 大船渡市 | 14.0 | 809 |
| 12 | 花巻市 | 14.0 | 809 |
| 12 | 奥州市 | 14.0 | 809 |
| 15 | 陸前高田市 | 13.6 | 847 |
| 16 | 遠野市 | 13.0 | 926 |
| 17 | 大槌町 | 12.3 | 1009 |
| 18 | 金ケ崎町 | 11.5 | 1108 |
| 19 | 一関市 | 11.4 | 1111 |
| 20 | 八幡平市 | 11.3 | 1127 |
| 20 | 岩手町 | 11.3 | 1127 |
| 22 | 洋野町 | 10.3 | 1239 |
| 23 | 平泉町 | 10.2 | 1249 |
| 24 | 一戸町 | 10.0 | 1268 |
| 25 | 田野畑村 | 9.9 | 1277 |
| 26 | 雫石町 | 9.5 | 1319 |
| 27 | 岩泉町 | 9.1 | 1354 |
| 28 | 九戸村 | 8.4 | 1420 |
| 29 | 軽米町 | 7.9 | 1467 |
| 30 | 西和賀町 | 7.3 | 1514 |
| 31 | 住田町 | 6.7 | 1569 |
| 32 | 葛巻町 | 6.1 | 1612 |
| 33 | 普代村 | 3.9 | 1701 |
歳入に占める都道府県支出金の割合(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 6.4%・全国平均 6.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める都道府県支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 13.4 | 58 |
| 2 | 大船渡市 | 10.5 | 109 |
| 3 | 奥州市 | 9.2 | 170 |
| 4 | 滝沢市 | 9.0 | 187 |
| 5 | 一関市 | 8.9 | 201 |
| 6 | 雫石町 | 8.7 | 216 |
| 7 | 紫波町 | 8.5 | 244 |
| 8 | 陸前高田市 | 7.7 | 388 |
| 9 | 矢巾町 | 7.4 | 468 |
| 10 | 盛岡市 | 7.0 | 613 |
| 11 | 北上市 | 6.7 | 738 |
| 12 | 金ケ崎町 | 6.5 | 826 |
| 12 | 一戸町 | 6.5 | 826 |
| 14 | 花巻市 | 6.4 | 873 |
| 15 | 八幡平市 | 6.3 | 908 |
| 16 | 久慈市 | 6.2 | 945 |
| 17 | 遠野市 | 5.9 | 1055 |
| 17 | 二戸市 | 5.9 | 1055 |
| 17 | 平泉町 | 5.9 | 1055 |
| 17 | 洋野町 | 5.9 | 1055 |
| 21 | 宮古市 | 5.4 | 1231 |
| 22 | 釜石市 | 5.2 | 1295 |
| 23 | 山田町 | 5.1 | 1319 |
| 24 | 西和賀町 | 4.9 | 1387 |
| 24 | 野田村 | 4.9 | 1387 |
| 26 | 軽米町 | 4.8 | 1420 |
| 27 | 岩手町 | 4.6 | 1468 |
| 28 | 大槌町 | 4.5 | 1488 |
| 29 | 岩泉町 | 4.3 | 1528 |
| 30 | 住田町 | 4.2 | 1543 |
| 30 | 田野畑村 | 4.2 | 1543 |
| 32 | 九戸村 | 4.1 | 1559 |
| 33 | 葛巻町 | 3.1 | 1667 |
歳入に占める地方債の割合(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 7.7%・全国平均 7.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方債の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野田村 | 23.4 | 18 |
| 2 | 普代村 | 13.9 | 130 |
| 3 | 釜石市 | 12.9 | 165 |
| 4 | 岩手町 | 11.2 | 250 |
| 5 | 九戸村 | 10.9 | 278 |
| 6 | 山田町 | 10.6 | 305 |
| 7 | 岩泉町 | 10.2 | 341 |
| 8 | 二戸市 | 9.4 | 412 |
| 9 | 宮古市 | 9.3 | 426 |
| 10 | 久慈市 | 9.1 | 448 |
| 11 | 北上市 | 8.6 | 502 |
| 12 | 一戸町 | 8.5 | 515 |
| 13 | 奥州市 | 8.0 | 581 |
| 14 | 盛岡市 | 7.8 | 601 |
| 15 | 葛巻町 | 7.7 | 611 |
| 16 | 住田町 | 7.4 | 647 |
| 17 | 田野畑村 | 7.0 | 702 |
| 18 | 西和賀町 | 6.7 | 747 |
| 19 | 陸前高田市 | 6.6 | 768 |
| 20 | 軽米町 | 6.2 | 847 |
| 21 | 遠野市 | 5.7 | 951 |
| 22 | 雫石町 | 5.2 | 1055 |
| 23 | 花巻市 | 5.1 | 1083 |
| 23 | 一関市 | 5.1 | 1083 |
| 25 | 八幡平市 | 5.0 | 1109 |
| 25 | 平泉町 | 5.0 | 1109 |
| 27 | 金ケ崎町 | 4.5 | 1228 |
| 28 | 洋野町 | 4.3 | 1260 |
| 29 | 大船渡市 | 4.2 | 1292 |
| 29 | 大槌町 | 4.2 | 1292 |
| 31 | 紫波町 | 3.7 | 1384 |
| 32 | 滝沢市 | 3.4 | 1428 |
| 33 | 矢巾町 | 3.2 | 1470 |
住民1人あたりの地方交付税(県内ランキング)
県平均(33市町村の単純平均) 353,241円・全国平均 324,877円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方交付税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 971,519 | 107 |
| 2 | 葛巻町 | 775,087 | 180 |
| 3 | 普代村 | 764,418 | 188 |
| 4 | 岩泉町 | 758,305 | 192 |
| 5 | 田野畑村 | 754,566 | 194 |
| 6 | 住田町 | 605,520 | 271 |
| 7 | 野田村 | 520,340 | 345 |
| 8 | 九戸村 | 497,314 | 359 |
| 9 | 軽米町 | 379,872 | 476 |
| 10 | 洋野町 | 376,928 | 480 |
| 11 | 八幡平市 | 354,951 | 512 |
| 12 | 一戸町 | 342,182 | 530 |
| 13 | 岩手町 | 340,944 | 531 |
| 14 | 平泉町 | 340,688 | 534 |
| 15 | 大槌町 | 336,814 | 540 |
| 16 | 遠野市 | 322,859 | 566 |
| 17 | 陸前高田市 | 309,200 | 596 |
| 18 | 雫石町 | 277,754 | 672 |
| 19 | 宮古市 | 273,361 | 685 |
| 20 | 二戸市 | 264,938 | 698 |
| 21 | 山田町 | 253,489 | 726 |
| 22 | 一関市 | 243,754 | 745 |
| 23 | 久慈市 | 235,413 | 763 |
| 24 | 大船渡市 | 221,662 | 799 |
| 25 | 釜石市 | 213,054 | 822 |
| 26 | 奥州市 | 180,596 | 908 |
| 27 | 花巻市 | 168,484 | 952 |
| 28 | 紫波町 | 146,047 | 1032 |
| 29 | 金ケ崎町 | 135,770 | 1075 |
| 30 | 滝沢市 | 95,548 | 1233 |
| 31 | 矢巾町 | 88,625 | 1274 |
| 32 | 盛岡市 | 71,123 | 1357 |
| 33 | 北上市 | 35,818 | 1553 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。