高知県の市町村ランキング
34市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
歳入に占める地方税の割合(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 9.7%・全国平均 21.1%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 27.4 | 519 |
| 2 | 南国市 | 23.5 | 667 |
| 3 | 土佐市 | 17.0 | 953 |
| 4 | いの町 | 15.4 | 1048 |
| 5 | 香南市 | 15.1 | 1062 |
| 6 | 香美市 | 14.0 | 1126 |
| 7 | 四万十市 | 13.9 | 1133 |
| 8 | 宿毛市 | 12.9 | 1185 |
| 9 | 須崎市 | 12.3 | 1215 |
| 10 | 佐川町 | 12.1 | 1235 |
| 11 | 土佐清水市 | 10.5 | 1324 |
| 12 | 安芸市 | 10.3 | 1341 |
| 13 | 四万十町 | 8.7 | 1455 |
| 14 | 日高村 | 8.6 | 1461 |
| 15 | 奈半利町 | 8.0 | 1483 |
| 15 | 土佐町 | 8.0 | 1483 |
| 17 | 越知町 | 7.9 | 1489 |
| 18 | 仁淀川町 | 7.7 | 1495 |
| 19 | 大月町 | 7.6 | 1501 |
| 20 | 黒潮町 | 7.2 | 1515 |
| 21 | 本山町 | 7.1 | 1519 |
| 22 | 芸西村 | 6.9 | 1534 |
| 23 | 北川村 | 6.8 | 1542 |
| 24 | 室戸市 | 6.6 | 1552 |
| 24 | 大豊町 | 6.6 | 1552 |
| 24 | 中土佐町 | 6.6 | 1552 |
| 27 | 田野町 | 6.5 | 1559 |
| 28 | 安田町 | 6.1 | 1581 |
| 29 | 津野町 | 6.0 | 1585 |
| 30 | 馬路村 | 5.3 | 1618 |
| 31 | 東洋町 | 4.9 | 1635 |
| 32 | 梼原町 | 4.7 | 1645 |
| 33 | 三原村 | 4.3 | 1655 |
| 34 | 大川村 | 3.8 | 1675 |
歳入に占める地方交付税の割合(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 40.3%・全国平均 27.4%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方交付税の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東洋町 | 55.8 | 20 |
| 2 | 三原村 | 55.3 | 22 |
| 3 | 本山町 | 53.8 | 37 |
| 4 | 仁淀川町 | 52.8 | 49 |
| 5 | 大豊町 | 52.2 | 67 |
| 6 | 安田町 | 50.7 | 96 |
| 7 | 奈半利町 | 47.2 | 163 |
| 8 | 大川村 | 46.6 | 177 |
| 8 | 中土佐町 | 46.6 | 177 |
| 10 | 土佐町 | 46.5 | 181 |
| 11 | 越知町 | 46.4 | 183 |
| 11 | 津野町 | 46.4 | 183 |
| 13 | 大月町 | 46.0 | 193 |
| 14 | 土佐清水市 | 45.9 | 195 |
| 15 | 梼原町 | 45.4 | 205 |
| 16 | 馬路村 | 42.9 | 278 |
| 17 | 北川村 | 42.8 | 282 |
| 18 | 香美市 | 39.6 | 374 |
| 18 | 四万十町 | 39.6 | 374 |
| 20 | 黒潮町 | 39.0 | 398 |
| 21 | いの町 | 36.5 | 502 |
| 22 | 香南市 | 36.0 | 524 |
| 23 | 佐川町 | 35.1 | 570 |
| 24 | 土佐市 | 35.0 | 574 |
| 25 | 室戸市 | 34.8 | 582 |
| 26 | 日高村 | 33.6 | 633 |
| 27 | 四万十市 | 33.2 | 645 |
| 28 | 田野町 | 32.2 | 681 |
| 29 | 安芸市 | 31.8 | 704 |
| 30 | 宿毛市 | 30.4 | 755 |
| 31 | 芸西村 | 29.4 | 797 |
| 32 | 須崎市 | 23.3 | 1020 |
| 33 | 南国市 | 19.6 | 1163 |
| 34 | 高知市 | 17.6 | 1240 |
歳入に占める国庫支出金の割合(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 12.1%・全国平均 14.0%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める国庫支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 24.7 | 48 |
| 2 | 南国市 | 19.7 | 266 |
| 3 | 安芸市 | 17.2 | 478 |
| 4 | 北川村 | 16.9 | 500 |
| 5 | 日高村 | 16.0 | 588 |
| 6 | 四万十市 | 15.7 | 622 |
| 7 | 土佐市 | 15.5 | 644 |
| 7 | 越知町 | 15.5 | 644 |
| 9 | 大川村 | 14.4 | 758 |
| 9 | 黒潮町 | 14.4 | 758 |
| 11 | 室戸市 | 14.1 | 798 |
| 12 | 須崎市 | 13.6 | 847 |
| 12 | 土佐清水市 | 13.6 | 847 |
| 12 | 香南市 | 13.6 | 847 |
| 15 | いの町 | 13.4 | 880 |
| 16 | 宿毛市 | 13.3 | 889 |
| 17 | 香美市 | 12.9 | 935 |
| 18 | 佐川町 | 12.6 | 977 |
| 19 | 中土佐町 | 11.3 | 1127 |
| 20 | 津野町 | 10.3 | 1239 |
| 21 | 仁淀川町 | 9.9 | 1277 |
| 22 | 三原村 | 9.8 | 1290 |
| 23 | 本山町 | 9.7 | 1296 |
| 24 | 馬路村 | 9.2 | 1346 |
| 25 | 四万十町 | 9.1 | 1354 |
| 26 | 東洋町 | 8.4 | 1420 |
| 27 | 大月町 | 8.1 | 1455 |
| 28 | 奈半利町 | 7.7 | 1483 |
| 29 | 大豊町 | 7.3 | 1514 |
| 30 | 土佐町 | 7.1 | 1538 |
| 31 | 安田町 | 6.7 | 1569 |
| 32 | 田野町 | 6.4 | 1590 |
| 32 | 芸西村 | 6.4 | 1590 |
| 34 | 梼原町 | 5.6 | 1643 |
歳入に占める都道府県支出金の割合(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 6.5%・全国平均 6.9%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める都道府県支出金の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐川町 | 11.3 | 96 |
| 2 | 南国市 | 9.0 | 187 |
| 3 | 香南市 | 8.0 | 329 |
| 3 | いの町 | 8.0 | 329 |
| 5 | 安芸市 | 7.8 | 362 |
| 5 | 土佐市 | 7.8 | 362 |
| 7 | 須崎市 | 7.6 | 413 |
| 7 | 香美市 | 7.6 | 413 |
| 7 | 安田町 | 7.6 | 413 |
| 10 | 高知市 | 7.4 | 468 |
| 10 | 四万十市 | 7.4 | 468 |
| 12 | 本山町 | 7.0 | 613 |
| 13 | 四万十町 | 6.9 | 659 |
| 14 | 宿毛市 | 6.8 | 701 |
| 14 | 梼原町 | 6.8 | 701 |
| 16 | 大豊町 | 6.7 | 738 |
| 16 | 三原村 | 6.7 | 738 |
| 18 | 黒潮町 | 6.6 | 782 |
| 19 | 越知町 | 6.5 | 826 |
| 20 | 土佐清水市 | 6.4 | 873 |
| 21 | 日高村 | 6.0 | 1023 |
| 22 | 土佐町 | 5.9 | 1055 |
| 23 | 中土佐町 | 5.8 | 1088 |
| 24 | 芸西村 | 5.7 | 1130 |
| 25 | 東洋町 | 5.6 | 1172 |
| 26 | 大月町 | 5.5 | 1205 |
| 27 | 仁淀川町 | 5.3 | 1258 |
| 28 | 北川村 | 5.1 | 1319 |
| 29 | 津野町 | 5.0 | 1355 |
| 30 | 室戸市 | 4.9 | 1387 |
| 30 | 奈半利町 | 4.9 | 1387 |
| 32 | 大川村 | 4.1 | 1559 |
| 33 | 田野町 | 3.3 | 1652 |
| 34 | 馬路村 | 2.3 | 1704 |
歳入に占める地方債の割合(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 8.9%・全国平均 7.3%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳入に占める地方債の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宿毛市 | 17.9 | 49 |
| 2 | 津野町 | 16.1 | 71 |
| 3 | 梼原町 | 15.1 | 104 |
| 4 | 大川村 | 13.7 | 135 |
| 5 | 日高村 | 13.2 | 148 |
| 6 | 中土佐町 | 11.9 | 211 |
| 7 | 四万十町 | 11.2 | 250 |
| 8 | 安芸市 | 11.1 | 253 |
| 9 | 本山町 | 10.8 | 285 |
| 10 | 四万十市 | 10.7 | 295 |
| 11 | 須崎市 | 10.6 | 305 |
| 12 | 香美市 | 10.1 | 348 |
| 13 | 南国市 | 9.9 | 361 |
| 14 | 土佐町 | 9.0 | 457 |
| 15 | 北川村 | 8.9 | 467 |
| 16 | 黒潮町 | 8.6 | 502 |
| 17 | 佐川町 | 8.3 | 537 |
| 17 | 越知町 | 8.3 | 537 |
| 19 | いの町 | 8.1 | 566 |
| 20 | 奈半利町 | 7.7 | 611 |
| 21 | 香南市 | 7.4 | 647 |
| 22 | 東洋町 | 7.0 | 702 |
| 23 | 田野町 | 6.8 | 739 |
| 24 | 馬路村 | 6.5 | 785 |
| 25 | 室戸市 | 6.4 | 810 |
| 26 | 高知市 | 6.1 | 864 |
| 26 | 大月町 | 6.1 | 864 |
| 28 | 土佐市 | 6.0 | 888 |
| 29 | 土佐清水市 | 5.9 | 913 |
| 29 | 仁淀川町 | 5.9 | 913 |
| 31 | 大豊町 | 5.7 | 951 |
| 32 | 安田町 | 4.8 | 1160 |
| 33 | 三原村 | 4.6 | 1199 |
| 34 | 芸西村 | 2.3 | 1575 |
住民1人あたりの地方交付税(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 613,802円・全国平均 324,877円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの地方交付税(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大川村 | 2,384,755 | 6 |
| 2 | 馬路村 | 1,409,371 | 38 |
| 3 | 大豊町 | 1,106,333 | 75 |
| 4 | 北川村 | 1,083,387 | 83 |
| 5 | 三原村 | 1,023,630 | 97 |
| 6 | 梼原町 | 973,036 | 106 |
| 7 | 東洋町 | 896,917 | 131 |
| 8 | 仁淀川町 | 857,273 | 147 |
| 9 | 本山町 | 819,983 | 163 |
| 10 | 土佐町 | 711,213 | 215 |
| 11 | 安田町 | 688,069 | 225 |
| 12 | 津野町 | 675,600 | 230 |
| 13 | 中土佐町 | 609,395 | 267 |
| 14 | 大月町 | 601,795 | 278 |
| 15 | 奈半利町 | 560,408 | 306 |
| 16 | 田野町 | 545,716 | 322 |
| 17 | 越知町 | 545,585 | 323 |
| 18 | 室戸市 | 481,981 | 371 |
| 19 | 四万十町 | 478,949 | 375 |
| 20 | 芸西村 | 475,423 | 382 |
| 21 | 黒潮町 | 447,349 | 402 |
| 22 | 日高村 | 421,894 | 426 |
| 23 | 土佐清水市 | 413,366 | 437 |
| 24 | 安芸市 | 343,388 | 528 |
| 25 | 香美市 | 302,249 | 611 |
| 26 | 佐川町 | 278,302 | 668 |
| 27 | 四万十市 | 277,866 | 670 |
| 28 | 宿毛市 | 276,089 | 676 |
| 29 | いの町 | 272,930 | 688 |
| 30 | 須崎市 | 253,667 | 725 |
| 31 | 香南市 | 237,907 | 760 |
| 32 | 土佐市 | 210,338 | 834 |
| 33 | 南国市 | 113,428 | 1162 |
| 34 | 高知市 | 91,665 | 1252 |
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。