歳入に占める地方交付税の割合ランキング(全国)
地方交付税 ÷ 歳入総額 × 100 で当事務局が計算した値です。地方交付税は、団体間の財源の差をならすために国から交付されるお金です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 27.4%・中央値 27.6%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳入に占める地方交付税の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 北海道 | 70.6 |
| 2 | 島牧村 | 北海道 | 64.8 |
| 3 | 新郷村 | 青森県 | 62.8 |
| 4 | 美深町 | 北海道 | 61.3 |
| 5 | 置戸町 | 北海道 | 59.4 |
| 6 | 南牧村 | 群馬県 | 59.3 |
| 7 | 上砂川町 | 北海道 | 58.5 |
| 8 | 苫前町 | 北海道 | 58.2 |
| 8 | 昭和村 | 福島県 | 58.2 |
| 8 | 日野町 | 鳥取県 | 58.2 |
| 11 | 中川町 | 北海道 | 58.0 |
| 12 | 西和賀町 | 岩手県 | 57.7 |
| 13 | 遠別町 | 北海道 | 57.4 |
| 14 | 天龍村 | 長野県 | 57.3 |
| 15 | 歌志内市 | 北海道 | 57.2 |
| 16 | 小平町 | 北海道 | 56.8 |
| 17 | 上島町 | 愛媛県 | 56.4 |
| 18 | 真狩村 | 北海道 | 56.3 |
| 19 | 田野畑村 | 岩手県 | 56.0 |
| 20 | 東洋町 | 高知県 | 55.8 |
| 21 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 55.7 |
| 22 | 三原村 | 高知県 | 55.3 |
| 23 | 智頭町 | 鳥取県 | 55.2 |
| 24 | 喜茂別町 | 北海道 | 55.1 |
| 24 | 神流町 | 群馬県 | 55.1 |
| 26 | 東成瀬村 | 秋田県 | 54.9 |
| 26 | つるぎ町 | 徳島県 | 54.9 |
| 28 | 知夫村 | 島根県 | 54.8 |
| 29 | 曽爾村 | 奈良県 | 54.7 |
| 30 | 御杖村 | 奈良県 | 54.6 |
| 30 | 天川村 | 奈良県 | 54.6 |
| 32 | 柳津町 | 福島県 | 54.4 |
| 32 | 平田村 | 福島県 | 54.4 |
| 34 | 積丹町 | 北海道 | 54.3 |
| 34 | 東秩父村 | 埼玉県 | 54.3 |
| 36 | 大鹿村 | 長野県 | 54.0 |
| 37 | 大紀町 | 三重県 | 53.8 |
| 37 | 本山町 | 高知県 | 53.8 |
| 39 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 53.7 |
| 40 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 53.3 |
| 41 | 和寒町 | 北海道 | 53.2 |
| 41 | 只見町 | 福島県 | 53.2 |
| 43 | 愛別町 | 北海道 | 53.1 |
| 44 | 天塩町 | 北海道 | 53.0 |
| 44 | 野迫川村 | 奈良県 | 53.0 |
| 46 | 増毛町 | 北海道 | 52.9 |
| 46 | 丹波山村 | 山梨県 | 52.9 |
| 46 | 松野町 | 愛媛県 | 52.9 |
| 49 | 剣淵町 | 北海道 | 52.8 |
| 49 | 豊浦町 | 北海道 | 52.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳入に占める地方交付税の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1667 | 君津市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1667 | 印西市 | 千葉県 | 0.2 |
| 1667 | 高浜町 | 福井県 | 0.2 |
| 1667 | 山中湖村 | 山梨県 | 0.2 |
| 1667 | 御殿場市 | 静岡県 | 0.2 |
| 1667 | 大府市 | 愛知県 | 0.2 |
| 1667 | 久御山町 | 京都府 | 0.2 |
| 1676 | つくば市 | 茨城県 | 0.1 |
| 1676 | 東海村 | 茨城県 | 0.1 |
| 1676 | 市川市 | 千葉県 | 0.1 |
| 1676 | 市原市 | 千葉県 | 0.1 |
| 1676 | 浦安市 | 千葉県 | 0.1 |
| 1676 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 0.1 |
| 1676 | 立川市 | 東京都 | 0.1 |
| 1676 | 調布市 | 東京都 | 0.1 |
| 1676 | 国立市 | 東京都 | 0.1 |
| 1676 | 多摩市 | 東京都 | 0.1 |
| 1676 | 厚木市 | 神奈川県 | 0.1 |
| 1676 | 海老名市 | 神奈川県 | 0.1 |
| 1676 | 軽井沢町 | 長野県 | 0.1 |
| 1676 | 長泉町 | 静岡県 | 0.1 |
| 1676 | 碧南市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 刈谷市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 豊田市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 安城市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 小牧市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 東海市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 長久手市 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 豊山町 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 大口町 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 飛島村 | 愛知県 | 0.1 |
| 1676 | 川越町 | 三重県 | 0.1 |
| 1676 | 田尻町 | 大阪府 | 0.1 |
| 1702 | 戸田市 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1702 | 武蔵野市 | 東京都 | 0.0 |
| 1702 | 三鷹市 | 東京都 | 0.0 |
| 1702 | 府中市 | 東京都 | 0.0 |
| 1702 | 昭島市 | 東京都 | 0.0 |
| 1702 | 小金井市 | 東京都 | 0.0 |
| 1702 | 国分寺市 | 東京都 | 0.0 |
| 1702 | 川崎市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1702 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1702 | 藤沢市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1702 | 寒川町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1702 | 昭和町 | 山梨県 | 0.0 |
| 1702 | 忍野村 | 山梨県 | 0.0 |
| 1702 | みよし市 | 愛知県 | 0.0 |
| 1702 | 武豊町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1702 | 幸田町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1702 | 玄海町 | 佐賀県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。