住民1人あたりの地方交付税ランキング(全国)
令和6年度の地方交付税を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 324,877円・中央値 196,210円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの地方交付税(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三島村 | 鹿児島県 | 3,211,762 |
| 2 | 野迫川村 | 奈良県 | 2,925,882 |
| 3 | 十島村 | 鹿児島県 | 2,828,165 |
| 4 | 音威子府村 | 北海道 | 2,612,311 |
| 5 | 粟島浦村 | 新潟県 | 2,433,231 |
| 6 | 大川村 | 高知県 | 2,384,755 |
| 7 | 上北山村 | 奈良県 | 2,344,967 |
| 8 | 知夫村 | 島根県 | 2,180,760 |
| 9 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 2,115,148 |
| 10 | 北大東村 | 沖縄県 | 2,091,566 |
| 11 | 幌加内町 | 北海道 | 2,041,525 |
| 12 | 青ヶ島村 | 東京都 | 1,972,206 |
| 13 | 北山村 | 和歌山県 | 1,872,793 |
| 14 | 檜枝岐村 | 福島県 | 1,855,143 |
| 15 | 中川町 | 北海道 | 1,830,906 |
| 16 | 丹波山村 | 山梨県 | 1,818,818 |
| 17 | 平谷村 | 長野県 | 1,812,045 |
| 18 | 王滝村 | 長野県 | 1,782,484 |
| 19 | 海士町 | 島根県 | 1,726,453 |
| 20 | 売木村 | 長野県 | 1,627,307 |
| 21 | 黒滝村 | 奈良県 | 1,596,630 |
| 22 | 西興部村 | 北海道 | 1,579,779 |
| 23 | 早川町 | 山梨県 | 1,551,204 |
| 24 | 中頓別町 | 北海道 | 1,550,802 |
| 25 | 西米良村 | 宮崎県 | 1,543,211 |
| 26 | 御蔵島村 | 東京都 | 1,542,209 |
| 27 | 大鹿村 | 長野県 | 1,536,700 |
| 28 | 利島村 | 東京都 | 1,518,123 |
| 29 | 初山別村 | 北海道 | 1,510,496 |
| 30 | 粟国村 | 沖縄県 | 1,461,981 |
| 31 | 神恵内村 | 北海道 | 1,453,782 |
| 32 | 小菅村 | 山梨県 | 1,438,843 |
| 33 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 1,435,158 |
| 34 | 五木村 | 熊本県 | 1,432,964 |
| 35 | 根羽村 | 長野県 | 1,421,630 |
| 36 | 天龍村 | 長野県 | 1,411,627 |
| 37 | 下北山村 | 奈良県 | 1,410,747 |
| 38 | 馬路村 | 高知県 | 1,409,371 |
| 39 | 椎葉村 | 宮崎県 | 1,396,007 |
| 40 | 島牧村 | 北海道 | 1,395,774 |
| 41 | 昭和村 | 福島県 | 1,372,367 |
| 42 | 北相木村 | 長野県 | 1,362,312 |
| 43 | 西ノ島町 | 島根県 | 1,343,133 |
| 44 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1,339,883 |
| 45 | 諸塚村 | 宮崎県 | 1,338,205 |
| 46 | 座間味村 | 沖縄県 | 1,329,759 |
| 47 | 大和村 | 鹿児島県 | 1,322,160 |
| 48 | 多良間村 | 沖縄県 | 1,297,227 |
| 49 | 利尻町 | 北海道 | 1,259,168 |
| 50 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1,252,300 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの地方交付税(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 飛島村 | 愛知県 | 1,197 |
| 1670 | 玄海町 | 佐賀県 | 1,177 |
| 1671 | 印西市 | 千葉県 | 1,128 |
| 1672 | 岡崎市 | 愛知県 | 1,127 |
| 1673 | 久御山町 | 京都府 | 1,034 |
| 1674 | 成田市 | 千葉県 | 996 |
| 1675 | 大府市 | 愛知県 | 915 |
| 1676 | 三芳町 | 埼玉県 | 894 |
| 1677 | 豊山町 | 愛知県 | 846 |
| 1678 | 君津市 | 千葉県 | 752 |
| 1679 | 国立市 | 東京都 | 751 |
| 1680 | 碧南市 | 愛知県 | 750 |
| 1681 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 723 |
| 1682 | 軽井沢町 | 長野県 | 665 |
| 1683 | 市原市 | 千葉県 | 645 |
| 1684 | つくば市 | 茨城県 | 636 |
| 1685 | 大口町 | 愛知県 | 610 |
| 1686 | 田尻町 | 大阪府 | 562 |
| 1687 | 長久手市 | 愛知県 | 535 |
| 1688 | 長泉町 | 静岡県 | 520 |
| 1689 | 東海村 | 茨城県 | 454 |
| 1689 | 小牧市 | 愛知県 | 454 |
| 1691 | 厚木市 | 神奈川県 | 441 |
| 1692 | 多摩市 | 東京都 | 393 |
| 1693 | 川越町 | 三重県 | 384 |
| 1694 | 海老名市 | 神奈川県 | 380 |
| 1695 | 忍野村 | 山梨県 | 374 |
| 1696 | 刈谷市 | 愛知県 | 348 |
| 1697 | 豊田市 | 愛知県 | 333 |
| 1698 | 安城市 | 愛知県 | 307 |
| 1699 | 東海市 | 愛知県 | 292 |
| 1700 | 市川市 | 千葉県 | 289 |
| 1701 | 浦安市 | 千葉県 | 271 |
| 1702 | 立川市 | 東京都 | 260 |
| 1703 | 川崎市 | 神奈川県 | 248 |
| 1704 | 調布市 | 東京都 | 246 |
| 1705 | みよし市 | 愛知県 | 244 |
| 1706 | 武豊町 | 愛知県 | 189 |
| 1707 | 国分寺市 | 東京都 | 188 |
| 1708 | 戸田市 | 埼玉県 | 178 |
| 1709 | 三鷹市 | 東京都 | 154 |
| 1710 | 府中市 | 東京都 | 146 |
| 1711 | 藤沢市 | 神奈川県 | 143 |
| 1712 | 幸田町 | 愛知県 | 124 |
| 1713 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 123 |
| 1714 | 寒川町 | 神奈川県 | 122 |
| 1715 | 武蔵野市 | 東京都 | 102 |
| 1716 | 小金井市 | 東京都 | 99 |
| 1717 | 昭島市 | 東京都 | 66 |
| 1718 | 昭和町 | 山梨県 | 35 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 イ歳入内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。